Bleche
Form | Legierung | EN-Norm | Werkst.-Nr. |
|
Standard | Al 99,5 | EN AW 1050 | 3.0255 |
|
Standard | AlMg3 | EN AW 5754 | 3.3535 |
|
Standard | AlMg1 NQ | EN AW 5005 | 3.3315 |
|
Standard | AlMg1 EQ | EN AW 5005 | 3.3315 |
|
Standard | AlMg4,5Mn0,7 | EN AW 5083 | 3.3547 |
|
Standard | AlSi1MgMn - T6 | EN AW 6082 | 3.2315 |
|
Standard | AlCu4MgSi - T4 | EN AW 2017 | 3.1325 |
|
Standard | AlZn4,5Mg1 - T6 | EN AW 7020 | 3.4335 |
|
Standard | AlZn5,5MgCu | EN AW 7075 | 3.4365 |
|
bandeloxiert | AlMg1 E6/EV1 | EN AW 5005 | 3.3315 |
|
bandeloxiert | AlMg1 E6/C34 | EN AW 5005 | 3.3315 |
|
eloxiert - AluNox - Edelstahloptik | AlMg1 EQ | EN AW 5005 | 3.3315 |
|
AluArt Dekoroberflächen | AlMg1 | EN AW 5005 | 3.3315 |
|
Farbaluminium Mirawall RAL 9006 / 9007 / 9010 / 9016 | AlMn1Mg0,5 AlMn0,5Mg0,5 | EN AW 3005 / EN AW 3105 | 3.0525 3.0505 |
|
Loch-Rund (5/8 - 8/12 - 10/15) | AlMg3 - H114 | EN AW 5754 | 3.3535 |
|
Loch-Quadrat (5/8 - 8/12 - 10/15) | AlMg3 - H114 | EN AW 5754 | 3.3535 |
|
Warze-Duett | AlMg3 - H114 | EN AW 5754 | 3.3535 |
|
Warze-Quintett | AlMg3 - H114 | EN AW 5754 | 3.3535 |
|
Warze-TopGrip | AlMg3 - H114 | EN AW 5754 | 3.3535 |
|
Dessin-Stucco | Al 99,5 - H12 / H14 | EN AW 1050 | 3.0255 |
|
Dessin-Hammerschlag | Al 99,5 - H12 / H14 | EN AW 1050 | 3.0255 |
|
|
|
|
|
|
