Laseranlagen
Blechlaser für Aluminium und Edelstahl
Blechdicken | 0,5 bis 15 mm |
|
Arbeitsbereiche | 2.500 x 15.000 mm |
|
|
|
|
Fertigungstoleranzen | 0,5 bis 3,0 mm | +/- 0,10 mm |
| 4,0 bis 8,5 mm | +/- 0,15 mm |
| 10,0 bis 15,0 mm | +/- 0,20 mm |
|
|
|
Schnittschrägen | < 1 % der Materialstärke |
|
Rohrlaser 2 D-Technik |
Bohrungen, Durchdringungen, Einsatz- und Aufsatzverbindungen | |
Freien Konturen in beliebiger Form, Anzahl, Kombination und Größe | |
Wandstärken | von 0,5 mm bis 6,00 mm |
Nutzbare Längen | bis 5.800 mm |
|
|
Fertigungstoleranzen | +/- 0,1 mm |
