Stangen
|
|
|
|
|
Form | Legierung | EN-Norm | Werkst.-Nr. |
|
Rund | AlMgSi0,5 | EN AW 6060 | 3.3206 |
|
Rund | AlCu4PbMgMn | EN AW 2007 | 3.1645 |
|
Rund | AlSiMgMn | EN AW 6082 | 3.2315 |
|
Rund | AlMnSiPb | EN AW 6012 | 3.0615 |
|
Rund | AlZnMgCu1,5 | EN AW 7075 | 3.4365 |
|
Rund | AlMg5 | EN AW 5019 | 3.3355 |
|
Rund | AlMg4,5Mn0,7 | EN AW 5083 | 3.3547 |
|
Rund | AlCuMgSn | 2030 sn |
|
|
Rund | AlCuMgSn | EN AW 2015 | Stanal40 |
|
Rund | AlMgSiSn | AA 6028/6012 i |
|
|
Rund | AlMgSiSnBi | EN AW 6023 | Stanal 32 |
|
Rund | AlCuMgSn | AA 2044/2007 i |
|
|
Rund | AlCuBiPb | EN AW 2011 | 3.1655 |
|
Rund | Aleco62Sn | 6262A | Aleco62Sn |
|
Vierkant | AlMgSi | EN AW 6060 | 3.3206 |
|
Vierkant | AlSiMgMn | En AW 6082 | 3.2315 |
|
Vierkant | AlCu4PbMgMn | EN AW 2007 | 3.1645 |
|
Vierkant | AlCu6BiPb | EN AW 2011 | 3.1655 |
|
Sechskant | AlCu4PbMgMn | EN AW 2007 | 3.1645 |
|
Sechskant | AlCu6BiPb | EN AW 2011 | 3.1655 |
|
Flach | E-Al 99,5 - F9-11 | EN AW 1350A | 3.0257 |
|
Flach | AlMgSi 0,5 - T66p | EN AW 6060 | 3.3206 |
|
Flach | AlSiMgMn | EN AW 6082 | 3.2315 |
|
Flach | AlCu4PbMgMn | EN AW 2007 | 3.1645 |
|
|
|
|
|
|
