Titan
Bleche | kaltgewalzt | Ti1 / Grade 1 | 3.7025 |
Bleche | kaltgewalzt | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Bleche | kaltgewalzt | Ti3 / Grade 3 | 3.7055 |
Bleche | warmgewalzt | Ti1 / Grade 1 | 3.7025 |
Bleche | warmgewalzt | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Bleche | warmgewalzt | Ti3 / Grade 3 | 3.7055 |
Bleche | stückgewalzt | Ti1 / Grade 1 | 3.7025 |
Bleche | stückgewalzt | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Bleche | stückgewalzt | Ti3 / Grade 3 | 3.7055 |
Folien | Coil |
| 3.7025 |
Folien | Coil |
| 3.7035 |
Folien | Coil |
| 3.7055 |
Stangen | Rund, gewalzt | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Stangen | Rund, gewalzt | Ti6Al4V / Grade 5 | 3.7165 |
Stangen | Rund, gewalzt | Ti6Al4V ELI / Grade 23 | 3.7165 |
Stangen | Rund, geschmiedet | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Stangen | Rund, geschmiedet | Ti6Al4V / Grade 5 | 3.7165 |
Stangen | Rund, geschmiedet | Ti6Al4V ELI / Grade 23 | 3.7165 |
