Werkzeugstahl
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 100 Cr 6 | 1.2067 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 210 Cr 12 | 1.2080 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 115 CrV3 | 1.2210 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 100 CrMoV 51 | 1.2363 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 155 CrVMo 12-1 | 1.2379 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 210 CrW 12 | 1.2436 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 100 MnCrW 4 | 1.2510 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 60 WCrV 7 | 1.2550 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 3 NiCoMoTi 1895 | 1.2709 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 50 NiCr 13 | 1.2721 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht SUPRA/ESU | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 60 MnSiCr 4 | 1.2826 |
|
Stangen | Rund, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 90 MnCrV 8 | 1.2842 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht | C 45 W | 1.1730 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 210 Cr 12 | 1.2080 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 100 CrMoV 51 | 1.2363 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 155 CrVMo 12-1 | 1.2379 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 100 MnCrW 4 | 1.2510 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 60 WCrV 7 | 1.2550 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht SUPRA/ESU | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Flach, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 90 MnCrV 8 | 1.2842 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | C 45 W | 1.1730 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 210 Cr 12 | 1.2080 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 100 CrMoV 51 | 1.2363 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 155 CrVMo 12-1 | 1.2379 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 210 CrW 12 | 1.2436 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 100 MnCrW 4 | 1.2510 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 3 NiCoMoTi 1895 | 1.2709 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht SUPRA/ESU | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Vierkant, Kaltarbeitsstahl, geglüht | 90 MnCrV 8 | 1.2842 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 42 Cr 13 | 1.2083 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | 21 MnCr 5 | 1.2162 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | 40 CrMnMo 7 | 1.2311 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | 40 CrMnMoS 8-6 | 1.2312 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | X 36 CrMo 17 | 1.2316 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | 40 CrMnNiMo 8-6-4 | 1.2738 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 19 NiCrMo 4 | 1.2764 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht SUPRA/ESU | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Rund, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 42 Cr 13 | 1.2083 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 42 Cr 13 | 1.2083 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | X 33 CrS 16 | 1.2316 + S |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | 21 MnCr 5 | 1.2162 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | 21 MnCr 5 | 1.2294 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | 40 CrMnMo 7 | 1.2311 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht ESU | 40 CrMnMoS 8-6 | 1.2312 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | X 36 CrMo 17 | 1.2316 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 90 CrMoV 18 | 1.2361 (1.4112) |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht SUPRA/ESU | 40 CrMnNiMo 8-6-4 | 1.2738 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 19 NiCrMo 4 | 1.2764 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht SUPRA/ESU | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Flach, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Vierkant, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 42 Cr 13 | 1.2083 |
|
Stangen | Vierkant, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht SUPRA/ESU | X 42 Cr 13 | 1.2083 |
|
Stangen | Vierkant, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | 21 MnCr 5 | 1.2162 |
|
Stangen | Vierkant, Kunststoff- u. Formenstahl, vergütet | 40 CrMnMoS 8-6 | 1.2312 |
|
Stangen | Vierkant, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht SUPRA/ESU | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Vierkant, Kunststoff- u. Formenstahl, geglüht | X 45 NiCrMo 4 | 1.2767 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS | X 38 CrMoV 5-1 | 1.2343 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS, SUPRA/ESU | X 38 CrMoV 5-1 | 1.2343 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS | X 40 CrMoV 5-1 | 1.2344 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS, SUPRA/ESU | X 40 CrMoV 5-1 | 1.2344 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS | X 32 CrMoV 3-3 | 1.2365 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS | X 38 CrMoV 5-3 | 1.2367 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS, SUPRA/ESU | X 38 CrMoV 5-3 | 1.2367 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht | X 30 WCrV 9-3 | 1.2581 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht, vergütet | 56 NiCrMoV 7 | 1.2714 |
|
Stangen | Rund, Warmarbeitsstahl, geglüht | X 32 CrMoCoV 333 | 1.2885 |
|
Stangen | Flach, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS | X 38 CrMoV 5-1 | 1.2343 |
|
Stangen | Flach, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS, SUPRA/ESU | X 38 CrMoV 5-1 | 1.2343 |
|
Stangen | Flach, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS | X 40 CrMoV 5-1 | 1.2344 |
|
Stangen | Flach, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS, SUPRA/ESU | X 40 CrMoV 5-1 | 1.2344 |
|
Stangen | Flach, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS | X 32 CrMoV 3-3 | 1.2365 |
|
Stangen | Flach, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS, SUPRA/ESU | X 38 CrMoV 5-3 | 1.2367 |
|
Stangen | Flach, Warmarbeitsstahl, geglüht, vergütet | 56 NiCrMoV 7 | 1.2714 |
|
Stangen | Vierkant, Warmarbeitsstahl, geglüht EFS | X 38 CrMoV 5-1 | 1.2343 |
|
Stangen | Vierkant, Warmarbeitsstahl, geglüht, vergütet | 56 NiCrMoV 7 | 1.2714 |
|
Stangen | Rund, Schnellarbeitsstahl, geglüht | S 12-1-4-5 | 1.3202 |
|
Stangen | Rund, Schnellarbeitsstahl, geglüht | S 10-4-3-10 | 1.3207 |
|
Stangen | Rund, Schnellarbeitsstahl, geglüht | S 6-5-2-5 | 1.3243 |
|
Stangen | Rund, Schnellarbeitsstahl, geglüht | S 6-5-2-5 S | 1.3245 |
|
Stangen | Rund, Schnellarbeitsstahl, geglüht | S 2-10-1-8 | 1.3247 |
|
Stangen | Rund, Schnellarbeitsstahl, geglüht | S 6-5-2 S | 1.3341 |
|
Stangen | Rund, Schnellarbeitsstahl, geglüht | S 6-5-2 | 1.3343 |
|
Stangen | Rund, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 130 WMoCrV 6-5-4-4 | S 6-5-4 | TSP 4 |
Stangen | Rund, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 160 WCoVCrMo 10-8-5-4-2 | S 10-2-5-8 | TSP 5 |
Stangen | Rund, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 240 VCrMoNb 8-6-3-2 | patentierte Leg. | TSP 8 |
Stangen | Rund, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 130 WMoCrV 6-5-4-3 | S 6-5-3 (~1.3344) | TSP 23 |
Stangen | Rund, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 130 CoWMoCrV 9-6-5-4-3 | S 6-5-3-9 | TSP 30 |
Stangen | Rund, pulvermechanische Werkzeugstähle | TiC-Sinterwerkstoffe | PM-Hartstoffe | FERRO TITANIT |
Stangen | Flach, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 80 CrCoMoVNb 6-3-3-1-1 | patentierte Leg. | TSP 1 |
Stangen | Flach, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 130 WMoCrV 6-5-4-4 | S 6-5-4 | TSP 4 |
Stangen | Flach, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 160 WCoVCrMo 10-8-5-4-2 | S 10-2-5-8 | TSP 5 |
Stangen | Flach, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 240 VCrMoNb 8-6-3-2 | patentierte Leg. | TSP 8 |
Stangen | Flach, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 130 WMoCrV 6-5-4-3 | S 6-5-3 (~1.3344) | TSP 23 |
Stangen | Flach, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 130 CoWMoCrV 9-6-5-4-3 | S 6-5-3-9 | TSP 30 |
Stangen | Flach, pulvermechanische Werkzeugstähle | TiC-Sinterwerkstoffe | PM-Hartstoffe | FERRO TITANIT |
Stangen | Vierkant, pulvermechanische Werkzeugstähle | X 130 WMoCrV 6-5-4-4 | S 6-5-4 | TSP 4 |
Stangen | Vierkant, pulvermechanische Werkzeugstähle | TiC-Sinterwerkstoffe | PM-Hartstoffe | FERRO TITANIT |
