Edelstahl
Unser Edelstahl-Sortiment mit Stabstahl, Schmiedeblöcken, Rohren, Blechen, Platten und Profilen umfasst austenitische, ferritische und martensitische Edelstähle in Standard- und Sondergüten.
Auf Wunsch übernehmen wir maßgenaue Stangen-, Schmiedeblock, Blech- und Plattenzuschnitte mithilfe leistungsstarker Sägen und Tafelscheren sowie 2D- und 3D-Formzuschnitte bis 300 mm nach Ihren Zeichnungen oder Dateien auf unserer hochmodernen Wasserstrahlanlage.
Haben Sie Interesse? Dann besuchen Sie bitte unseren Bereich Anarbeitung.
Stangen
Form | Informationen | Legierung | Werkst.-Nr. |
Flachstangen | Flach, gewalzt | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Flachstangen | gewalzt | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Flachstangen | gewalzt | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Flachstangen | gewalzt | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X20Cr13 | 1.4021 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X46Cr13 | 1.4034 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X17CrNi16-2 | 1.4057 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X14CrMoS17 | 1.4104 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X90CrMoV18 | 1.4112 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X39CrMo17-1 | 1.4122 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X2CrNiMo18-12 | 1.4435 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
Rundstangen | Rund, gewalzt, geschmiedet, geschält / überdreht | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 |
Vierkantstangen | Vierkant, gewalzt, geschmiedet | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Vierkantstangen | Vierkant, gewalzt, geschmiedet | X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
Vierkantstangen | Vierkant, gewalzt, geschmiedet | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Vierkantstangen | Vierkant, gewalzt, geschmiedet | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Vierkantstangen | Vierkant, gewalzt, geschmiedet | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Flachstangen | Flach, blank, gezogen | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Flachstangen | Flach, blank, gezogen | X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
Flachstangen | Flach, blank, gezogen | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X20Cr13 | 1.4021 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X46Cr13 | 1.4034 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X17CrNi16-2 | 1.4057 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X14CrMoS17 | 1.4104 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X90CrMoV18 | 1.4112 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
Rundstangen | Rund, blank, gezogen, teilw. geschliffen / poliert | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 |
Sechskantstangen | Sechskant, blank, gezogen | X14CrMoS17 | 1.4104 |
Sechskantstangen | Sechskant, blank, gezogen | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Sechskantstangen | Sechskant, blank, gezogen | X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
Sechskantstangen | Sechskant, blank, gezogen | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Sechskantstangen | Sechskant, blank, gezogen | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Sechskantstangen | Sechskant, blank, gezogen | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Vierkantstangen | Vierkant, blank, gezogen | X14CrMoS17 | 1.4104 |
Vierkantstangen | Vierkant, blank, gezogen | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Vierkantstangen | Vierkant, blank, gezogen | X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
Vierkantstangen | Vierkant, blank, gezogen | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Schmiedeblöcke
Form | Informationen | Legierung | Werkst.-Nr. |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock, vergütet QT 800, Rm 800 - 950 N/mm² | X20Cr13 | 1.4021 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock weich geglüht, max. 220 HB | X46Cr13 | 1.4034 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock vergütet QT800, Rm 800 - 950 N/mm², gehärtet und 2 x warm angelassen | X17CrNi16-2 | 1.4057 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock vergütet QT650, Rm 650 - 850 N/mm², max. 267 HB | X14CrMoS17 | 1.4104 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock, weichgeglüht, max. 265 HB | X90CrMoV18 | 1.4112 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock, vergütet QT 750, Rm 750 - 950 N/mm² | X39CrMo17-1 | 1.4122 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock, lösungsgeglüht, max. 215 HB | X5CrNi18-10 | 1.4301+1.4307 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock, lösungsgeglüht, Rm 500 - 750 N/mm², max. 230 HB | X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock, lösungsgeglüht, Rm 500 - 700 N/mm², max. 215 HB | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404+1.4401 |
Block, geschmiedet, allseitig gesägt | Schmiedeblock, lösungsgeglüht, Rm 500 - 700 N/mm², max.215 HB | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 |
Rohre / Hohlstähle
Form | Informationen | Legierung | Werkst.-Nr. |
Rundrohre | geschweißt, geglüht | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundrohre | geschweißt, geglüht | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Rundrohre | geschweißt, geglüht | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundrohre | geschweißt, geglüht | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Rundrohre | geschweißt, ungeglüht | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundrohre | geschweißt, ungeglüht | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Rundrohre | geschweißt, ungeglüht | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundrohre | geschweißt, ungeglüht | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Rundrohre | geschweißt, Konstruktions- und Deko-Rohre | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundrohre | geschweißt, Getränkeleitungsrohr | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundrohre | geschweißt, Getränkeleitungsrohr | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Rundrohre | geschweißt, Getränkeleitungsrohr | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Rundrohre | geschweißt, Getränkeleitungsrohr | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundrohre | Kapillarrohr, geglüht, weich | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundrohre | Kapillarrohr, geglüht, weich | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Rundrohre | Kapillarrohr, geglüht, weich | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundrohre | Kapillarrohr, mehrfach kalt nachgezogen, zughart | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundrohre | Kapillarrohr, mehrfach kalt nachgezogen, zughart | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Rundrohre | Kapillarrohr, mehrfach kalt nachgezogen, zughart | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Kantrohre | Vierkantrohr / Rechteckrohr, geschweißt | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Kantrohre | Vierkantrohr / Rechteckrohr, geschweißt | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Rundrohre | nahtlos, kalt- bzw. warmgefertigt | X6CrNi18-10 | 1.4948 |
Hohlstähle | warmgewalzt, stranggepresst, gebeizt | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Hohlstähle | warmgewalzt, stranggepresst, gebeizt | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Hohlstähle | warmgewalzt, stranggepresst, gebeizt | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Bleche / Platten / Bänder
Form | Informationen | Legierung | Werkst.-Nr. |
Band | Spaltband, Ausführung 2B / 2R /1D | X6Cr17 | 1.4016 |
Band | Spaltband, Ausführung 2B / 2R /1D | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Band | Spaltband, Ausführung 2B / 2R /1D | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Band | Spaltband, Ausführung 2B /1D | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Band | Spaltband, Ausführung 2B /1D | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Band | Spaltband, Ausführung 2B /1D | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Band | Spaltband, Ausführung 2B /1D | X2CrTiNb18 | 1.4509 |
Band | Spaltband, Ausführung 2B /1D | X2CrTi12 | 1.4512 |
Blech | Standard 2B / 2R | X6Cr17 | 1.4016 |
Blech | Standard 2B / 2R | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Standard 2B | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Blech | Standard 2B | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Blech | Standard 2B / 2R | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Blech | Standard 2B / 2R | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Blech | Standard 2B / 2R | X2CrTiNb18 | 1.4509 |
Blech | Standard 2B / 2R | X2CrTi12 | 1.4512 |
Blech | Standard 2B / 2R | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Blech | Standard 1D | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Standard 1D | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Blech | Standard 1D | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Blech | Standard 1D | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Blech | Standard 1D | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Blech | Standard 1D | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
Blech | Standard 1D | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Blech | Mustergewalzt / 2B / Karo21 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Mustergewalzt / 2B / Raute | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Mustergewalzt / 2B / Leinen | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Mustergewalzt / 2B / Ledernarbe | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Mustergewalzt / 2B / 5WL | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Mustergewalzt / 2B / 7GM | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Mustergewalzt / 2B / 2GM | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Standard 2B / 2R | X6Cr17 | 1.4016 |
Blech | Standard 2B / 2R | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Standard 2B | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Blech | Standard 2B | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Blech | Standard 2B / 2R | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Blech | Standard 2B / 2R | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Blech | Standard 2B / 2R | X2CrTiNb18 | 1.4509 |
Blech | Standard 2B / 2R | X2CrTi12 | 1.4512 |
Blech | Standard 2B / 2R | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Blech | Standard 2B / 2R geschliffen, Korn 80-400 | X6Cr17 | 1.4016 |
Blech | Standard 2B / 2R geschliffen, Korn 80-400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Standard 2B geschliffen, Korn 80-400 | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Blech | Standard 2B geschliffen, Korn 80-400 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Blech | Standard 2B / 2R geschliffen, Korn 80-400 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Blech | Standard 2B / 2R geschliffen, Korn 80-401 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Blech | Standard 2B / 2R geschliffen, Korn 80-402 | X2CrTiNb18 | 1.4509 |
Blech | Standard 2B / 2R geschliffen, Korn 80-403 | X2CrTi12 | 1.4512 |
Blech | Standard 2B / 2R geschliffen, Korn 80-404 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Blech | Standard 2B / 2R, kreismarmoriert geschliffen | X6Cr17 | 1.4016 |
Blech | Standard 2B / 2R, kreismarmoriert geschliffen | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Standard 2B, kreismarmoriert geschliffen | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Blech | Standard 2B, kreismarmoriert geschliffen | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Blech | Standard 2B / 2R, kreismarmoriert geschliffen | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Blech | Standard 2B / 2R, kreismarmoriert geschliffen | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Blech | Standard 2B / 2R, kreismarmoriert geschliffen | X2CrTiNb18 | 1.4509 |
Blech | Standard 2B / 2R, kreismarmoriert geschliffen | X2CrTi12 | 1.4512 |
Blech | Standard 2B / 2R, kreismarmoriert geschliffen | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Blech | Standard 2B / 2R, gebürstet | X6Cr17 | 1.4016 |
Blech | Standard 2B / 2R, gebürstet | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Standard 2B, gebürstet | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Blech | Standard 2B, gebürstet | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Blech | Standard 2B / 2R, gebürstet | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Blech | Standard 2B / 2R, gebürstet | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Blech | Standard 2B / 2R, gebürstet | X2CrTiNb18 | 1.4509 |
Blech | Standard 2B / 2R, gebürstet | X2CrTi12 | 1.4512 |
Blech | Standard 2B / 2R, gebürstet | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Blech | Tränenblech, 1D, wärmebehandelt, gebeizt | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Blech | Tränenblech, 1D, wärmebehandelt, gebeizt | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
Blech | Tränenblech, 1D, wärmebehandelt, gebeizt | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Blech | Lochblech 2B | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Profile
Form | Informationen | Legierung | Werkst.-Nr. |
Winkel | warmgewalzt, stranggepresst | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Winkel | warmgewalzt, stranggepresst | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
Winkel | warmgewalzt, stranggepresst | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
Winkel | warmgewalzt, stranggepresst | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
U-Profile | warmgewalzt, stranggepresst | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
U-Profile | warmgewalzt, stranggepresst | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
I-Profile | lasergeschweißt | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
I-Profile | lasergeschweißt | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
T-Profile | lasergeschweißt | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
T-Profile | lasergeschweißt | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |