Sonderwerkstoffe
Mit unserem Angebot an Sonderwerkstoffen, wie Bronze, Rotguss, Titan, Neusilber und Blei komplettieren wir unser Lieferprogramm.
Auf Wunsch übernehmen wir maßgenaue Stangen-, Schmiedeblock, Blech- und Plattenzuschnitte mithilfe leistungsstarker Sägen und Tafelscheren sowie 2D- und 3D-Formzuschnitte bis 300 mm nach Ihren Zeichnungen oder Dateien auf unserer hochmodernen Wasserstrahlanlage.
Mehr Details finden Sie in unserem Bereich Anarbeitung.
Bronze
Form | Informationen | Legierung | EN-Norm | Werkst.-Nr. |
Bleche | Standard | CuSn6 | EN CW452K | 2.1020 |
Bleche | Standard | CuSn8 | EN CW453K | 2.1030 |
Rohre / Buchsen | Buchse / Rohr | CuSn8 | EN CW453K | 2.1030 |
Stangen | Rund | CuSn8 | EN CW453K | 2.1030 |
Stangen | Flach | CuSn8 | EN CW453K | 2.1030 |
Stangen | Vierkant | CuSn8 | EN CW453K | 2.1030 |
Stangen | Sechskant | CuSn8 | EN CW453K | 2.1030 |
Rotguss
Form | Informationen | Legierung | EN-Norm | Werkst.-Nr. |
Rohre / Buchsen | Buchse / Rohr | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | EN CC493K | 2.1090 |
Stangen | Rund | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | EN CC493K | 2.1090 |
Stangen | Vierkant | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | EN CC493K | 2.1090 |
Stangen | Sechskant | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | EN CC493K | 2.1090 |
Stangen | Flach | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | EN CC493K | 2.1090 |
Titan
Form | Informationen | Legierung | Werkst.-Nr. |
Bleche | kaltgewalzt | Ti1 / Grade 1 | 3.7025 |
Bleche | kaltgewalzt | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Bleche | kaltgewalzt | Ti3 / Grade 3 | 3.7055 |
Bleche | warmgewalzt | Ti1 / Grade 1 | 3.7025 |
Bleche | warmgewalzt | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Bleche | warmgewalzt | Ti3 / Grade 3 | 3.7055 |
Bleche | stückgewalzt | Ti1 / Grade 1 | 3.7025 |
Bleche | stückgewalzt | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Bleche | stückgewalzt | Ti3 / Grade 3 | 3.7055 |
Folien | Coil | 3.7025 | |
Folien | Coil | 3.7035 | |
Folien | Coil | 3.7055 | |
Stangen | Rund, gewalzt | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Stangen | Rund, gewalzt | Ti6Al4V / Grade 5 | 3.7165 |
Stangen | Rund, gewalzt | Ti6Al4V ELI / Grade 23 | 3.7165 |
Stangen | Rund, geschmiedet | Ti2 / Grade 2 | 3.7035 |
Stangen | Rund, geschmiedet | Ti6Al4V / Grade 5 | 3.7165 |
Stangen | Rund, geschmiedet | Ti6Al4V ELI / Grade 23 | 3.7165 |
Neusilber
Form | Informationen | Legierung | EN-Norm | Werkst.-Nr. |
Bleche | Standard - weich | CuNi18Zn20 | EN CW409J | 2.0740 |
Bleche | Standard - halbhart | CuNi18Zn20 | EN CW409J | 2.0740 |
Bleche | Standard - hart | CuNi18Zn20 | EN CW409J | 2.0740 |
Stangen | Rund | CuNi7Zn39Mn5Pb3 | EN CW400J | |
Stangen | Rund | CuNi12Zn30Pb1 | EN CW406J | 2.0780 |
Blei
Form | Informationen | EN-Norm |
Rollen | Hüttenweichblei 99,9% | DIN 1719 |
Hitzebeständige Stähle
Form | Informationen | Legierung | Werkst.-Nr. |
Bleche | Standard (EN10095) 2B (IIC) / 2E / 2A (1D) | 10CrAl7 | 1.4713 |
Bleche | Standard (EN10095) 2B (IIC) / 2E / 2A (1D) | 10CrAl8 | 1.4742 |
Bleche | Standard (EN10095) 2B (IIC) / 2E / 2A (1D) | 15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
Bleche | Standard (EN10095) 2B (IIC) / 2E / 2A (1D) | 15CrNiSi25-20 | 1.4841 |
Stangen | blank, gezogen (EN 10278) | 15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
Stangen | blank, gezogen (EN 10278) | 15CrNiSi25-20 | 1.4841 |
Stangen | gewalzt (EN 10060) | 15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
Stangen | gewalzt (EN 10060) | 15CrNiSi25-20 | 1.4841 |